fr:game:maps

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:game:maps [2026/02/13 10:43] big-onchefr:game:maps [2026/02/13 10:47] (Version actuelle) big-onche
Ligne 13: Ligne 13:
 | ![Usine](Usine.png) | [Usine](fr:game:maps:factory) : Un intérieur d'usine symétrique avec une grande salle de réacteur se trouvant au milieu. La carte est plutôt petite par rapport aux autres mais propose de nombreux endroits où se mettre à couvert. | Oui | Non | 8 | 6 vs 6 | | ![Usine](Usine.png) | [Usine](fr:game:maps:factory) : Un intérieur d'usine symétrique avec une grande salle de réacteur se trouvant au milieu. La carte est plutôt petite par rapport aux autres mais propose de nombreux endroits où se mettre à couvert. | Oui | Non | 8 | 6 vs 6 |
 | {{:castle.jpg?250x}}  | [Château](fr:game:maps:castle) : Un grand château médiéval surplombant un petit village. Cette carte propose un jeu très vertical et des failles permettant de se téléporter directement dans les camps ennemis. | Non | Oui | 16 | 12 vs 12 | | {{:castle.jpg?250x}}  | [Château](fr:game:maps:castle) : Un grand château médiéval surplombant un petit village. Cette carte propose un jeu très vertical et des failles permettant de se téléporter directement dans les camps ennemis. | Non | Oui | 16 | 12 vs 12 |
-| {{:moon.jpg?250x}}  | [Lune](fr:game:maps:moon) : Une base lunaire avec gravité réduite. Cette carte propose de nombreux bâtiments futuristes à explorer et la gravité réduite permet un jeu plus vertical. | Non | Non | 16 | 16 vs 16 |+| {{:moon.jpg?250x}}  | [Lune](fr:game:maps:moon) : Une base lunaire avec gravité réduite. Cette carte propose de nombreux bâtiments futuristes à explorer pour des combats fermés avec un environnement exterieur ouvert, la gravité réduite permet un jeu plus vertical. | Non | Non | 16 | 16 vs 16 |
 | ![Volcan](Volcan.png) | [Volcan](fr:game:maps:volcano) : Une ville à l'intérieur d'un volcan, construite sur des îlots de pierres entourées de lave mortelle. Il s'agit de la carte la plus difficile du jeu, demandant une connaissance accrue des mécaniques de déplacements du joueur. | Oui | Non | 8 | 6 vs 6 | | ![Volcan](Volcan.png) | [Volcan](fr:game:maps:volcano) : Une ville à l'intérieur d'un volcan, construite sur des îlots de pierres entourées de lave mortelle. Il s'agit de la carte la plus difficile du jeu, demandant une connaissance accrue des mécaniques de déplacements du joueur. | Oui | Non | 8 | 6 vs 6 |
-| {{:island.jpg?250x}} | [Island](fr:game:maps:island) : Une île volcanique au milieu de l'océan, le volcan en éruption (devinez lequel ?) occasionne des éboulements de pierres et des tremblements de terre. Plus récente que les autres, cette carte propose de nombreux points d'intérêts. | Non | Oui | 12 | 10 vs 10 | +| {{:island.jpg?250x}} | [Île](fr:game:maps:island) : Une île volcanique au milieu de l'océan, le volcan en éruption (devinez lequel ?) occasionne des éboulements de pierres et des tremblements de terre. Plus récente que les autres, cette carte propose de nombreux points d'intérêts. | Non | Oui | 12 | 10 vs 10 | 
-| {{:nivira.jpg?250x}}  | [Nivira](fr:game:maps:nivira) : Map à venir. | Non | Non | 16 | 16 vs 16 |+| {{:nivira.jpg?250x}}  | [Nivira](fr:game:maps:nivira) : Carte à venir dans un environnement extraterrestre. | Non | Non | 16 | 16 vs 16 |
  • fr/game/maps.1770979384.txt.gz
  • Dernière modification : 2026/02/13 10:43
  • de big-onche