| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| index [2026/02/11 06:19] – créée big-onche | index [2026/02/11 07:06] (Version actuelle) – big-onche |
|---|
| |
| <note important> | <note important> |
| Wiki en cours de migration et construction ! | Wiki currently being migrated and under construction! |
| </note> | </note> |
| |
| # Cube Conflict Wiki | # Cube Conflict Wiki |
| Bienvenue sur le Wiki Cube Conflict ! Vous trouverez ici toute la documentation nécessaire concernant le jeu, l'[[jeu:histoire:|histoire]] et le gameplay, ainsi que des guides détaillés pour la création de cartes, le modding et la compilation du programme. | Welcome to the Cube Conflict Wiki! Here you will find all the necessary documentation about the game, its [[game:story:|story]] and gameplay, as well as detailed guides for map creation, modding, and compiling the program. |
| |
| ## Résumé | ## Summary |
| **Cube Conflict** est un jeu de tir à la première personne (FPS) gratuit et open-source où les joueurs s'affrontent dans des batailles intenses et chaotiques. Le jeu met en scène des personnages en forme de smileys menant une guerre impitoyable, équipés d'un large éventail d'armes allant d'épées et d'arbalètes à des lasers futuristes et des super-armes. | **Cube Conflict** is a free and open-source first-person shooter (FPS) where players face off in intense and chaotic battles. The game features smiley-shaped characters waging a relentless war, equipped with a wide range of weapons—from swords and crossbows to futuristic lasers and superweapons. |
| |
| **Fair-play et free-to-play** | **Fair-play and free-to-play** |
| Le jeu est 100 % fair-play et free-to-play ! Peu importe le niveau, la classe ou l’ancienneté d’un joueur, tout le monde est sur un pied d’égalité et seul le talent peut vous démarquer sur le champ de bataille. | The game is 100% fair-play and free-to-play! No matter a player’s level, class, or seniority, everyone is on equal footing, and only skill can set you apart on the battlefield. |
| |
| Les seuls achats proposés dans le jeu sont des accessoires de customisation : smileys, capes, tombes… La monnaie officielle du jeu est le [[jeu:collectible:cisla_coin|Cisla Coin]], qui n’a aucune valeur réelle et s’obtient exclusivement en jouant. Chaque action multijoueur (tuer un ennemi, capturer un drapeau…) rapporte des [[jeu:collectible:cisla_coin|Cisla Coins]]. | The only in-game purchases available are cosmetic customization items: smileys, capes, gravestones, and more. The game’s official currency is the [[game:misc:cisla_coin|Cisla Coin]], which has no real-world value and can only be earned by playing. Every multiplayer action (killing an enemy, capturing a flag, etc.) rewards you with [[game:misc:cisla_coin|Cisla Coins]]. |
| |
| **Léger et optimisé** | **Lightweight and Optimized** |
| Le jeu pèse moins de 300 Mo et fonctionne même sur des ordinateurs très modestes, sans carte graphique dédiée. | The game is under 300 MB and runs even on very modest computers, without a dedicated graphics card. |
| Il utilise des techniques de rendu avancées : ombres omnidirectionnelles dynamiques, éclairage volumétrique, illumination globale, HDR, ombrage différé, anticrénelage SMAA/FXAA/TXAA. L’accent est mis sur **l’optimisation**, pas sur la réduction des graphismes. | |
| | It uses advanced rendering techniques: dynamic omnidirectional shadows, volumetric lighting, global illumination, HDR, deferred shading, and SMAA/FXAA/TXAA anti-aliasing. The focus is on optimization, not on lowering graphical quality. |
| |
| ## Configurations matérielles requises | ## Configurations matérielles requises |
| | Notes | OpenGL 2.0 avec GLSL 1.20 | Disque dur SSD/SSD NVMe, OpenGL 3.0 avec GLSL 1.30 | | | Notes | OpenGL 2.0 avec GLSL 1.20 | Disque dur SSD/SSD NVMe, OpenGL 3.0 avec GLSL 1.30 | |
| |
| ## Développement | ## Development |
| Le développement de Cube Conflict (initialement **Cislattack**) a été annoncé le 2 août 2013 sur le forum Blabla 15-18 de jeuxvideo.com. | The development of Cube Conflict (originally **Cislattack**) was announced on August 2, 2013, on the Blabla 15–18 forum of jeuxvideo.com. |
| La première version jouable (0.0.1) a été publiée le 3 octobre 2013. Le jeu a été mis sur **Steam en accès anticipé** le 15 février 2023 en version 0.9.0. | |
| Le jeu est toujours en développement, la dernière version sortie étant la 0.9.7. | The first playable version (0.0.1) was released on October 3, 2013. The game was launched on **Steam in Early Access** on February 15, 2023, with version 0.9.0. |
| | |
| | The game is still in development, with the latest released version being 0.9.7. |
| |
| ## Moteur et plateformes | ## Engine and Platforms |
| Cube Conflict utilise une version très modifiée de **Tesseract**, lui-même développé à partir de **Cube 2: Sauerbraten**. | Cube Conflict uses a heavily modified version of Tesseract, itself froked from Cube 2: Sauerbraten. |
| |
| Fonctionnalités ajoutées : | Added Features: |
| - Gestion audio via **OpenAL Soft** (effets sonores et musiques) | * Audio management via **OpenAL Soft** (sound effects and music) |
| - Système de **localisation linguistique** pour traductions faciles | * **Classes** with different stats and unique passive and active abilities |
| | * **Language localization** system for easy translations |
| | * **Steam integration:** Steam overlay, Steam username, achievements |
| | * **Custom shaders**: motion blur, rifle scopes with barrel distortion and chromatic aberration, drug (shroom) effects, and underwater distortion |
| |
| **Développeur :** BIG-Onche | **Developer :** BIG-Onche |
| **Plateformes supportées :** Windows (32/64 bits), GNU/Linux (64 bits) | **Supported Platforms :** Windows (32/64-bit), GNU/Linux (64-bit) |